六合彩 冷熱星統計表 及 區間落點選牌法                                              
 
       低機區間落點記錄表      高機區間落點記錄表  
         
         A 區間    B 區間    C 區間    D 區間    E 區間       A B C D E    A 區間    B 區間    C 區間    D 區間    E 區間       A B C D E  
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   0 1 3 2 2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   0 1 4 3 1  
             
09154                 7 48 25 14 41 11 19 5 12 10 36 47 29 38 41               15 35 2 17 9 42 1 4 39 24 33 45 6 40 44              
09153 9 27 33 38 39 40 14   7 48 14 25 37 12 38 11 29 5 47 36 10 19 41 0 0 1 0 0   15 35 2 17 42 1 9 4 45 24 6 39 22 3 20   0 0 1 1 0  
09152 6 17 21 27 36 42 23   7 48 25 14 37 36 21 12 38 11 29 10 19 47 41   0 1 1 0 0   15 2 35 1 9 4 42 45 17 24 39 22 28 3 18   0 0 2 0 0  
09151 20 22 26 27 31 44 49   7 48 14 25 21 12 36 11 38 29 27 10 44 26 19   0 0 0 1 2   15 2 35 9 1 4 39 42 17 24 28 45 32 18 3   0 0 0 0 0  
09150 6 23 30 33 43 44 10   7 14 48 25 12 11 44 36 29 27 43 21 38 10 31   0 0 1 1 0   15 35 1 9 24 17 2 28 39 4 45 42 32 20 3   0 0 0 0 0  
09149 2 4 24 28 32 45 38   7 48 25 14 12 27 29 44 26 31 21 38 43 37 10   0 0 0 0 0   35 15 1 9 2 17 39 42 4 24 28 16 49 45 18   0 1 1 2 1  
※ 低機區間準度很差時,可當高機使用。 ※ 高機區間準度很差時,可當低機使用。
※ 高低機各區間落點狀況統計超過十期之後,就可以從準度較差的區間刪牌。
※ 可個別參考高低機區間的落點密集度;例如 低機A區 、高機A區,這2區都還未開出號碼。